Staatliche Europa - Schule Berlin

Wählen Sie die Sprache /
Choisissez la langue

germany france
 
Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
RSS-Feed   Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Waldlauf 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldlauf 2015

 

 

drapeau_allemagne

 

 

Am Vattenfall Schul-Cup Crosslauf des Bezirkes Reinickendorf nahmen 46 Schüler der Klassen 4 bis 6 teil. Alle zeigten großen Einsatz und konnten sehr gute Ergebnisse erzielen. In diesem Jahr erreichten sogar drei Kinder das große Berliner Finale, das im April stattfinden wird. 

Hier unten finden Sie eine kleine Diaschau von unseren Sportlern, sowie die Ergebnisse.

 

Wir wünschen ihnen viel Glück und Erfolg!

 

 

 

 

drapeau-france

 

46 élèves issus des classes de 4ème, 5ème et 6ème ont participé au cross du district de Reinickendorf. Ils ont fait preuve de motivation et ont pu obtenir d'excellents résultats. Cette année, trois élèves ont réussi à se qualifier pour la grande finale qui aura lieu au mois d'avril à Berlin. 

Vous trouverez ci-dessous un diaporama de nos sportifs, ainsi que les résultats. 

Nous leur souhaitons bonne chance.  

 

 

 

Waldlauf 2015

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse

 

 

Cross-Lauf-Ergebnisse

 

 

 

Platz Laufzeit Name Vorname Jahrgang Strecke Lauf  
13 10:20,9 Bourgeois Victor 2006 2500m 1  
47 11:34,9 Epting Julien 2006 2500m 1  
81 12:24,2 Krüger  Philipp 2006 2500m 1  
83 12:25,1 Huck Mattéo 2006 2500m 1  
94 12:32,0 Formhals Ben 2006 2500m 1  
117 13:04,1 Bréant Samuel 2006 2500m 1  
186 14:55,2 Robe Sebastien 2006 2500m 1  
208 16:02,9 Wandel Lowis 2006 2500m 1  
214 16:27,0 Savadogo Betsaleel 2006 2500m 1  
67 13:57,2 Nonnemann An-Luisa 2006 2500m 2  
18 10:36,0 Battistini  Noah 2005 2500m 5  
34 11:05,4 Boulehris  Yanis 2005 2500m 5  
42 11:19,2 Poppe Julius 2005 2500m 5  
43 11:19,7 Engel Massimo 2005 2500m 5  
53 11:42,7 Sipo Erik 2005 2500m 5  
63 12:02,1 Nowotny Darius 2005 2500m 5  
124 14:05,0 Paydar Siavosh 2005 2500m 5  
138 15:03,0 Tonow Alassane 2005 2500m 5  
66 14:54,0 Bek-Simoneit Paolina 2005 2500m 6  
96 17:13,0 Radelsen Céline 2005 2500m 6  
102 18:00,0 Bretillon  Lisa 2005 2500m 6  
24 10:14,1 Soumail Eric 2004 2500m 9  
36 10:50,9 Baudouin Laslo 2004 2500m 9  
52 11:34,6 Boulet Mael 2004 2500m 9  
54 11:35,9 Thiele Dominique 2004 2500m 9  
66 12:21,0 Chinkumo Daniel 2004 2500m 9  
103 13:06,5 Cliqué Cédric 2004 2500m 9  
126 14:05,9 Svelka Lilian 2004 2500m 9  
3 10:34,0 Krausmann Charlotte 2004 2500m 10  
10 10:52,1 Steinbrück Luisa 2004 2500m 10  
27 12:08,1 Buchenau Paula 2004 2500m 10  
38 12:51,4 Kamdem Marylove 2004 2500m 10  
40 13:05,0 Ngo Bissou Wanda 2004 2500m 10  
44 13:10,0 Heymann Coco 2004 2500m 10  
62 13:42,1 Njoya Marie-Adele 2004 2500m 10  
78 14:09,0 Krohn  Leonie 2004 2500m 10  
79 14:10,0 Mani Brandolo Alexandra 2004 2500m 10  
82 14:15,0 Kostmann Djamelia 2004 2500m 10  
89 14:30,1 Dreiser Magdalena 2004 2500m 10  
93 14:36,2 Wandel Lilja 2004 2500m 10  
81 12:25,8 Tshondo Merdie 2003 2500m 13  
109 15:48,0 Feujio Manuela 2006 2500m 2  
110 15:48,5 Von Starck Caroline 2006 2500m 2  
111 15:49,0 Hastenteufel Marie 2006 2500m 2  
112 15:50,0 Ngongo Larissa 2006 2500m 2  
116 16:02,0 Puschert Celia 2006 2500m 2  

 

M.M

12.1.2015

 

 

 

Weitere Informationen

Veröffentlichung

Sa, 12. Dezember 2015

Bild zur Meldung

Weitere Meldungen